Премьер-лига
Сезон 2025/26
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 |
| 2 | Астон Вилла | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 |
| 3 | Ноттингем Форест | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 |
| 4 | Брайтон | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 |
| 5 | Борнмут | 9 | 5 | 1 | 3 | +7 | 16 |
| 6 | Арсенал | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 |
| 7 | Ливерпуль | 9 | 5 | 0 | 4 | +9 | 15 |
| 8 | Кристал Пэлас | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 |
| 9 | Тоттенхэм | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 10 | Манчестер Юнайтед | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 11 | Лидс | 9 | 4 | 1 | 4 | +6 | 13 |
| 12 | Вулверхэмптон | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 |
| 13 | Бернли | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 14 | Сандерленд | 9 | 3 | 3 | 3 | +7 | 12 |
| 15 | Эвертон | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 |
| 16 | Вест Хэм | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 17 | Фулхэм | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 |
| 18 | Манчестер Сити | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 19 | Брентфорд | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 |
| 20 | Челси | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
Лига чемпионовЛига ЕвропыВылет