Ла Лига
Сезон 2025/26
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 9 | 6 | 0 | 3 | +1 | 18 |
| 2 | Бетис | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 |
| 3 | Реал Сосьедад | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 |
| 4 | Мальорка | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 |
| 5 | Леванте | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | 17 |
| 6 | Осасуна | 9 | 5 | 1 | 3 | +7 | 16 |
| 7 | Барселона | 9 | 5 | 0 | 4 | +6 | 15 |
| 8 | Атлетик | 9 | 4 | 2 | 3 | +8 | 14 |
| 9 | Эспаньол | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 |
| 10 | Валенсия | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 |
| 11 | Райо Вальекано | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 |
| 12 | Эльче | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 |
| 13 | Севилья | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
| 14 | Сельта | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 12 |
| 15 | Хетафе | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 16 | Овьедо | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
| 17 | Жирона | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 18 | Вильярреал | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 19 | Алавес | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 |
| 20 | Атлетико | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 |
Лига чемпионовЛига ЕвропыВылет