Бундеслига
Сезон 2025/26
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Паули | 9 | 6 | 0 | 3 | +12 | 18 |
| 2 | Фрайбург | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 |
| 3 | РБ Лейпциг | 9 | 6 | 0 | 3 | +7 | 18 |
| 4 | Гамбург | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 |
| 5 | Айнтрахт | 9 | 4 | 3 | 2 | +7 | 15 |
| 6 | Аугсбург | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 |
| 7 | Байер | 9 | 5 | 0 | 4 | +3 | 15 |
| 8 | Хоффенхайм | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 9 | Бавария | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 |
| 10 | Вольфсбург | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 |
| 11 | Штутгарт | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 12 | Боруссия М | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 13 | Боруссия Д | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 |
| 14 | Вердер | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 |
| 15 | Майнц | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 16 | Унион | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | Кёльн | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 18 | Хайденхайм | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
Лига чемпионовЛига ЕвропыВылет