Серия А
Сезон 2025/26
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 9 | 7 | 2 | 0 | +15 | 23 |
| 2 | Рома | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 3 | Ювентус | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 |
| 4 | Аталанта | 9 | 6 | 0 | 3 | +10 | 18 |
| 5 | Парма | 9 | 5 | 2 | 2 | +13 | 17 |
| 6 | Пиза | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
| 7 | Фиорентина | 9 | 5 | 1 | 3 | +12 | 16 |
| 8 | Удинезе | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 |
| 9 | Наполи | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 16 |
| 10 | Сассуоло | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 |
| 11 | Торино | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 12 | Дженоа | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 |
| 13 | Милан | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 14 | Верона | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 15 | Болонья | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 16 | Лечче | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
| 17 | Кальяри | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 18 | Кремонезе | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 |
| 19 | Комо | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 |
| 20 | Лацио | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
Лига чемпионовЛига ЕвропыВылет