Премьер-лига
Сезон 2025/26
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елимай | 9 | 8 | 0 | 1 | +11 | 24 |
| 2 | Астана | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 | 22 |
| 3 | Ордабасы | 9 | 7 | 1 | 1 | +6 | 22 |
| 4 | Кызылжар | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 |
| 5 | Жетысу | 9 | 5 | 0 | 4 | +1 | 15 |
| 6 | Актобе | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 |
| 7 | Атырау | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 |
| 8 | Женис | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 |
| 9 | Улытау | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 |
| 10 | Кайрат | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 11 | Кайсар | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
| 12 | Туран | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 |
| 13 | Окжетпес | 9 | 2 | 1 | 6 | -1 | 7 |
| 14 | Тобол | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
Лига чемпионовЛига ЕвропыВылет