КХЛ
Сезон 2025/26
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 14 | 10 | 1 | 3 | +19 | 21 |
| 2 | Барыс | 14 | 9 | 2 | 3 | +14 | 20 |
| 3 | СКА | 14 | 8 | 4 | 2 | +14 | 20 |
| 4 | Динамо М | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 17 |
| 5 | ЦСКА | 14 | 8 | 1 | 5 | +6 | 17 |
| 6 | Локомотив | 14 | 7 | 2 | 5 | +15 | 16 |
| 7 | Салават Юлаев | 14 | 7 | 2 | 5 | +9 | 16 |
| 8 | Северсталь | 14 | 7 | 2 | 5 | +4 | 16 |
| 9 | Трактор | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 16 |
| 10 | Ак Барс | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 11 | Торпедо | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 12 | Спартак | 14 | 5 | 4 | 5 | +5 | 14 |
| 13 | Сибирь | 14 | 5 | 3 | 6 | +8 | 13 |
| 14 | Автомобилист | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 | 13 |
| 15 | Нефтехимик | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 12 |
| 16 | Авангард | 14 | 4 | 2 | 8 | -2 | 10 |
Плей-офф